TABEL / TABLE : 3                     SM03/04
JUMLAH SEKOLAH MENURUT JENIS DAN STATUS SEKOLAH TIAP PROVINSI           
NUMBER OF SCHOOLS BY TYPE, STATUS OF SCHOOL,  AND PROVINCE            
SEKOLAH MENENGAH (SM) / SENIOR SECONDARY SCHOOL (SSS)            
TAHUN / YEAR: 2003/2004                      
                         
  SMA / GSSS   SMK / VSSS   SM / SSS
No. P r o v i n s i  Negeri Swasta Jumlah   Negeri Swasta Jumlah   Negeri Swasta Jumlah
  P r o v i n c e Public Private Total   Public Private Total   Public Private Total
                       
1 DKI Jakarta 116 369 485   58 534 592   174 903 1.077
2 Jawa Barat 316 629 945   74 537 611   390 1.166 1.556
3 Banten 71 148 219   14 142 156   85 290 375
4 Jawa Tengah 323 540 863   99 621 720   422 1.161 1.583
5 DI Yogyakarta 70 123 193   27 120 147   97 243 340
6 Jawa Timur 349 718 1.067   104 717 821   453 1.435 1.888
                       
7 Nanggroe Aceh Darussalam 164 75 239   31 25 56   195 100 295
8 Sumatera Utara 215 491 706   53 497 550   268 988 1.256
9 Sumatera Barat 130 73 203   41 99 140   171 172 343
10 R i a u 104 112 216   25 64 89   129 176 305
11 J a m b i 77 66 143   19 37 56   96 103 199
12 Sumatera Selatan 109 221 330   23 66 89   132 287 419
13 Bangka Belitung 18 35 53   9 28 37   27 63 90
14 Bengkulu 53 40 93   12 25 37   65 65 130
15 Lampung 93 202 295   23 156 179   116 358 474
                       
16 Kalimantan Barat 79 131 210   19 70 89   98 201 299
17 Kalimantan Tengah 53 56 109   14 16 30   67 72 139
18 Kalimantan Selatan 65 49 114   21 20 41   86 69 155
19 Kalimantan Timur 65 105 170   24 63 87   89 168 257
                       
20 Sulawesi Utara 64 106 170   21 40 61   85 146 231
21 Gorontalo 20 4 24   5 5 10   25 9 34
22 Sulawesi Tengah 62 49 111   17 26 43   79 75 154
23 Sulawesi Selatan 193 179 372   44 142 186   237 321 558
24 Sulawesi Tenggara 66 52 118   16 18 34   82 70 152
                       
25 M a l u k u 51 62 113   13 12 25   64 74 138
26 Maluku Utara 26 43 69   4 6 10   30 49 79
27 B a l i 66 99 165   20 57 77   86 156 242
28 Nusa Tenggara Barat 76 75 151   28 11 39   104 86 190
29 Nusa Tenggara Timur 61 104 165   21 44 65   82 148 230
30 Papua 48 79 127   20 18 38   68 97 165
                       
  I n d o n e s i a 3.203 5.035 8.238   899 4.216 5.115   4.102 9.251 13.353

 

 


Dibuat dan dikelola oleh:
PUSAT DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN, BALITBANG - DEPDIKNAS
© Hak Cipta oleh Departemen Pendidikan Nasional